의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 시세 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 495 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.30 | 본회의 보고일 | 2021.07.05 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.07.05 | 상정일 | 2021.07.05 | 처리일 | 2021.07.09 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.07.12 | |||||||
| 공포일 | 2021-07-23 | 공포번호 | 2201 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 시세 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 495 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.30 | 본회의 보고일 | 2021.07.05 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.07.05 | 상정일 | 2021.07.05 | 처리일 | 2021.07.09 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.07.12 | |||||||
| 공포일 | 2021-07-23 | 공포번호 | 2201 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 66 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 500 | 휴회의 건 | 의장 제의 | 2021.07.05 |
| 제8대 | 499 | 동해시 농어업인 수당 지원 조례안 | 임응택 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 498 | 동해시 여성기업 지원에 관한 조례안 | 박남순 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 497 | 동해시 동해사랑 상품권 활성화 조례 전부개정조례안 | 이정학 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 496 | 코로나19 관련 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 495 | 동해시 시세 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 494 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 이창수 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 493 | 동해시 체육인 인권 보호 및 증진 조례안 | 박남순 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 492 | 동해시 장사시설의 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 김기하 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 491 | 현장방문 계획의 건 | 박남순 의원 | 2021.07.05 |















