의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 장사시설의 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 492 | |||||
| 발의자(제출자) | 김기하 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.30 | 본회의 보고일 | 2021.07.05 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.07.05 | 상정일 | 2021.07.05 | 처리일 | 2021.07.09 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.07.12 | |||||||
| 공포일 | 2021-07-23 | 공포번호 | 2197 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 장사시설의 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 492 | |||||
| 발의자(제출자) | 김기하 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.30 | 본회의 보고일 | 2021.07.05 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.07.05 | 상정일 | 2021.07.05 | 처리일 | 2021.07.09 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.07.12 | |||||||
| 공포일 | 2021-07-23 | 공포번호 | 2197 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 72 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 496 | 코로나19 관련 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 495 | 동해시 시세 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 494 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 이창수 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 493 | 동해시 체육인 인권 보호 및 증진 조례안 | 박남순 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 492 | 동해시 장사시설의 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 김기하 의원 | 2021.06.30 |
| 제8대 | 491 | 현장방문 계획의 건 | 박남순 의원 | 2021.07.05 |
| 제8대 | 489 | 제309회 동해시의회 제1차 정례회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 제의 | 2021.06.21 |
| 제8대 | 488 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 의장 제의 | 2021.06.21 |
| 제8대 | 487 | 동해시 재난 및 안전관리 기본 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.03 |
| 제8대 | 486 | 동해시 제증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.03 |















