의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2020 회계연도 예비비 지출 승인안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 481 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 승인안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.03 | 본회의 보고일 | 2021.06.18 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.06.18 | 상정일 | 2021.06.18 | 처리일 | 2021.06.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.06.21 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2020 회계연도 예비비 지출 승인안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 481 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 승인안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.03 | 본회의 보고일 | 2021.06.18 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.06.18 | 상정일 | 2021.06.18 | 처리일 | 2021.06.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.06.21 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 67 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 489 | 제309회 동해시의회 제1차 정례회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 제의 | 2021.06.21 |
| 제8대 | 488 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 의장 제의 | 2021.06.21 |
| 제8대 | 487 | 동해시 재난 및 안전관리 기본 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.03 |
| 제8대 | 486 | 동해시 제증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.03 |
| 제8대 | 485 | 동해시 종합사회복지관 설치 및 위탁운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.04 |
| 제8대 | 484 | 동해시 사무의 동 위임 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.03 |
| 제8대 | 483 | 2021년도 제2차 동해시 공유재산 관리계획안 | 동해시장 | 2021.06.03 |
| 제8대 | 482 | 2020 회계연도 결산 승인안 | 동해시장 | 2021.06.03 |
| 제8대 | 481 | 2020 회계연도 예비비 지출 승인안 | 동해시장 | 2021.06.03 |
| 제8대 | 480 | 동해시 지방보조금 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.06.04 |















