의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2021년도 제1회 추가경정예산안 출자 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 463 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.05.13 | 본회의 보고일 | 2021.05.20 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.05.20 | 상정일 | 2021.05.20 | 처리일 | 2021.05.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.05.27 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2021년도 제1회 추가경정예산안 출자 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 463 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.05.13 | 본회의 보고일 | 2021.05.20 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.05.20 | 상정일 | 2021.05.20 | 처리일 | 2021.05.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.05.27 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 69 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 469 | 동해이도코아루 더 스카이 국공립 어린이집 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 468 | 동해시 노인일자리 창출 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 467 | 동해시 시민참여 기본조례 일부개정조례안 | 임응택 의원 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 466 | 동해시민대상 조례 일부개정 조례안 | 박남순 의원 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 465 | 동해시행정동우회 지원 조례안 | 박남순 의원 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 464 | 동해시 반려동물 및 유기, 유실동물 보호와 학대방지 등에 관한 조례안 | 임응택 의원 | 2021.05.14 |
| 제8대 | 463 | 2021년도 제1회 추가경정예산안 출자 출연금 동의안 | 동해시장 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 462 | 2021년도 제1회 추가경정예산안 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 461 | 2021년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 460 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 2021.05.20 |















