의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 골목형상점가 지정에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 450 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.04.15 | 본회의 보고일 | 2021.04.22 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.04.22 | 상정일 | 2021.04.22 | 처리일 | 2021.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.04.28 | |||||||
| 공포일 | 2021-05-14 | 공포번호 | 2174 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 골목형상점가 지정에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 450 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.04.15 | 본회의 보고일 | 2021.04.22 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.04.22 | 상정일 | 2021.04.22 | 처리일 | 2021.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.04.28 | |||||||
| 공포일 | 2021-05-14 | 공포번호 | 2174 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 76 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 455 | 동해시 농작물 병해충 예찰, 방제단 조례안 | 임응택 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 454 | 동해시 경관디자인 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 453 | 동해시 해양레저 육성 및 해양관광 진흥 조례안 | 박남순 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 452 | 동해시 무릉 건강, 복합체험 관광단지 체험시설 운영, 관리 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 451 | 동해시 무릉 건강, 복합체험 관광단지 운영 및 관리 조례안 | 동해시장 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 450 | 동해시 골목형상점가 지정에 관한 조례안 | 동해시장 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 449 | 동해시 착한가격업소 지원 조례안 | 임응택 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 448 | 동해시 에너지 기본 조례안 | 임응택 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 447 | 동해시 발전소주변지역지원사업 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 임응택 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 446 | 코로나19 관련 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2021.04.15 |















