의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 정책연구용역 관리 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 442 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.04.15 | 본회의 보고일 | 2021.04.22 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.04.22 | 상정일 | 2021.04.22 | 처리일 | 2021.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.04.28 | |||||||
| 공포일 | 2021-04-14 | 공포번호 | 2170 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 정책연구용역 관리 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 442 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.04.15 | 본회의 보고일 | 2021.04.22 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.04.22 | 상정일 | 2021.04.22 | 처리일 | 2021.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.04.28 | |||||||
| 공포일 | 2021-04-14 | 공포번호 | 2170 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 71 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 449 | 동해시 착한가격업소 지원 조례안 | 임응택 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 448 | 동해시 에너지 기본 조례안 | 임응택 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 447 | 동해시 발전소주변지역지원사업 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 임응택 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 446 | 코로나19 관련 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 445 | 동해시 미래유산 보존, 관리 및 활용에 관한 조례 | 박남순 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 444 | 동해시 문화예술진흥 및 예술인 복지증진에 관한 조례안 | 최석찬 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 443 | 동해시 고령친화도시 조성 지원 조례안 | 이정학 의원 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 442 | 동해시 정책연구용역 관리 조례안 | 동해시장 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 441 | 동해시 수입증지 사용 의무규정 정비 및 상위법령 인용조항 정비에 관한 일괄개정조례안 | 동해시장 제출 | 2021.04.15 |
| 제8대 | 440 | 동해시의회 견학 지원 규칙안 | 박남순 의원 | 2021.04.15 |















