의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 도로시설물 등 파손, 손괴원인자 신고 포상금 지급 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 433 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.03.12 | 본회의 보고일 | 2021.03.18 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.03.18 | 상정일 | 2021.03.18 | 처리일 | 2021.03.24 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.03.25 | |||||||
| 공포일 | 20210409 | 공포번호 | 2166 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 도로시설물 등 파손, 손괴원인자 신고 포상금 지급 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 433 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.03.12 | 본회의 보고일 | 2021.03.18 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.03.18 | 상정일 | 2021.03.18 | 처리일 | 2021.03.24 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.03.25 | |||||||
| 공포일 | 20210409 | 공포번호 | 2166 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 72 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 439 | 현장방문 계획의 건 | 최석찬 의원 외 1인 | 2021.04.21 |
| 제8대 | 438 | 행정사무감사특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 2021.04.21 |
| 제8대 | 437 | 제307회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장제의 | 2021.04.21 |
| 제8대 | 436 | 제306회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 2021.03.24 |
| 제8대 | 435 | 동해시 어항관리 조례 일부개정조례안 | 임응택 의원 | 2021.03.12 |
| 제8대 | 434 | 동해시 외래생물 관리에 관한 조례안 | 김기하 의장 | 2021.03.12 |
| 제8대 | 433 | 동해시 도로시설물 등 파손, 손괴원인자 신고 포상금 지급 조례안 | 임응택 의원 | 2021.03.12 |
| 제8대 | 432 | 동해시 골목형상점가 지정에 관한 조례안 | 동해시장 | 20210311 |
| 제8대 | 431 | 동해시 노인일자리 창출 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 20210311 |
| 제8대 | 430 | 동해시 식품 등 기부 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 임응택 의원 | 2021.03.12 |















