의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 건설공사 부실방지 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 264 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.04.21 | 본회의 보고일 | 2020.04.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.04.29 | |||||||
| 공포일 | 2020.05.15 | 공포번호 | ||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 9.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 건설공사 부실방지 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 264 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.04.21 | 본회의 보고일 | 2020.04.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.04.29 | |||||||
| 공포일 | 2020.05.15 | 공포번호 | ||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 9.hwp | |||||||
전체 2,991, 90 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 269 | 동해시 망상오토캠핑리조트 관리운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 268 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 267 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 266 | 동해시 성인문해교육 지원에 관한 조례안 | 동해시장 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 265-1 | 동해시 농산물가공지원센터 운영에 관한 조례안에 대한 수정안 | 임응택 | 2020.04.27 |
| 제8대 | 265 | 동해시 농산물가공지원센터 운영에 관한 조례안 | 동해시장 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 264 | 동해시 건설공사 부실방지 조례안 | 임응택 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 263 | 동해시 생활임금 조례안 | 임응택 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 262 | 동해시 건강가정 지원 조례안 | 임응택 | 2020.04.21 |
| 제8대 | 261 | 동해시 저소득주민 국민건강보험료 등 지원 조례 일부개정조례안 | 김기하 | 2020.04.21 |















