의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 영풍제련소 옥계면 이전 반대 결의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 228 | |||||
| 발의자(제출자) | 이창수 의원 | 의안종류 | 결의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 영풍제련소 옥계면 이전 반대 결의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 228 | |||||
| 발의자(제출자) | 이창수 의원 | 의안종류 | 결의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 92 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 239 | 동해시 식생활 교육 지원 조례안 | 동해시장 | 2020.02.11 |
| 제8대 | 238 | 동해시 희망택시 운영 및 지원에 관한 조례안 | 임응택 | 2020.01.10 |
| 제8대 | 237 | 동해시 공중화장실 등의 설치 및 관리에 관한 일부개정조례안 | 임응택 | 2020.01.10 |
| 제8대 | 236 | 동해시 교복구입비 등 지원 조례안 | 임응택 | 2020.01.10 |
| 제8대 | 235 | 동해시 한부모가족 지원 조례안 | 임응택 | 2020.01.10 |
| 제8대 | 234 | 동해시 감염병 예방 및 관리에 관한 조례안 | 김기하 | 2020.02.03 |
| 제8대 | 233 | 동해시의회 공인 조례 일부개정조례안 | 임응택 | 2020.01.10 |
| 제8대 | 228 | 영풍제련소 옥계면 이전 반대 결의안 | 이창수 의원 | |
| 제8대 | 227 | 동해시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 226 | 동해시 사전재해영향성검토위원회 운영 조례 폐지조례안 | 동해시장 |















