의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 화학물질 안전관리 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 220 | |||||
| 발의자(제출자) | 박남순 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 화학물질 안전관리 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 220 | |||||
| 발의자(제출자) | 박남순 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 93 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 225 | 동해시 전통시장 및 상점가 육성에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 224 | 동해시 발전소주변지역지원사업 시설물의 취득 및 운영관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.12.10 |
| 제8대 | 223 | 동해시 노인복지기금 설치 및 운용에 관한 조례 폐지조례안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 222 | 동해시 아동복지기금 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 221 | 동해시 적극행정 운영 조례안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 220 | 동해시 화학물질 안전관리 조례안 | 박남순 의원 | |
| 제8대 | 219 | 동해시 범죄피해자 보호 및 지원 조례안 | 임응택 의원 | |
| 제8대 | 218 | 동해시 새마을기금 조성 및 관리 조례 폐지조례안 | 박남순 의원 | |
| 제8대 | 217 | 동해시 농업육성 및 농촌발전 지원 조례 일부개정조례안 | 박남순 의원 | 20191111 |
| 제8대 | 216 | 동해시의회 의원연구단체 구성 및 운영 조례안 | 최재석 의원 |















