의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 시멘트 제조분의 지역자원시설세 부과 건의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 173 | |||||
| 발의자(제출자) | 최재석 의원 | 의안종류 | 건의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 시멘트 제조분의 지역자원시설세 부과 건의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 173 | |||||
| 발의자(제출자) | 최재석 의원 | 의안종류 | 건의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 96 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 185 | 동해시 노인학대 예방 및 보호에 관한 조례안 | 임응택 의원 | |
| 제8대 | 183 | 동해시 지방보조금 관리 조례 일부개정조례안 | 임응택 의원 | |
| 제8대 | 182 | 동해시 폐기물 처리시설 주변지역 지원 조례 일부개정조례안 | 박남순 의원 | |
| 제8대 | 181 | 동해시 관광약자를 위한 관광환경 조성 조례안 | 박남순 의원 | |
| 제8대 | 180 | 동해시 대상포진 예방접종 지원에 관한 조례안 | 최석찬 의원 | |
| 제8대 | 179 | 강원도 이전 신축에 대한 건의안 | 박주현 의원 | |
| 제8대 | 174 | 일본 정부의 경제 보복에 대한 규탄 결의안 | 박남순 의원 | |
| 제8대 | 173 | 시멘트 제조분의 지역자원시설세 부과 건의안 | 최재석 의원 | |
| 제8대 | 170 | 동해시 장애인보호작업장 운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 169 | 동해시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.08.30 |















