의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 농업인 안전보험료 지원에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 154 | |||||
| 발의자(제출자) | 박주현 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.05.10 | 본회의 보고일 | 2019.07.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 부결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 농업인 안전보험료 지원에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 154 | |||||
| 발의자(제출자) | 박주현 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.05.10 | 본회의 보고일 | 2019.07.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 부결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 92 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 159 | 동해시 성별영향분석평가 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.07.17 |
| 제8대 | 158 | 동해시 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.07.17 |
| 제8대 | 157 | 동해시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.07.17 |
| 제8대 | 156 | 동해시 동 명칭 및 구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.07.17 |
| 제8대 | 155 | 동해시 청년 기본 조례안 | 이정학 의원 | 2019.06.30 |
| 제8대 | 154 | 동해시 시책일몰제 운영 조례안 | 최재석 의원 | 2019.06.30 |
| 제8대 | 154 | 동해시 농업인 안전보험료 지원에 관한 조례안 | 박주현 의원 | 2019.05.10 |
| 제8대 | 147 | 동해해양경찰청장 직급 격상을 위한 건의안 | 임응택 의원 | 20190624 |
| 제8대 | 145 | 동해시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.06.14 |
| 제8대 | 144 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.06.14 |















