의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 116 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.04.09 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2019.04.18 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 116 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.04.09 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2019.04.18 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 94 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 132 | 2018 회계연도 예비비 지출 승인안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 126 | 동해시 생활문화센터 관리운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2019.05.03 |
| 제8대 | 125 | 동해시 통반 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.05.03 |
| 제8대 | 124 | 소방공무원 국가직 전환 조속 추진 촉구 건의안 | 박남순 의원 | 2019.05.03 |
| 제8대 | 121 | 행정사무감사특별위원회 구성의 건 | 의장 | 20190508 |
| 제8대 | 117 | 동해시 제증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.04.09 |
| 제8대 | 116 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.04.09 |
| 제8대 | 115 | 동해시 시세 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.04.09 |
| 제8대 | 114 | 동해시 해양레포츠센터 시설관리 및 운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | |
| 제8대 | 113 | 도해시 수난구호 참여자 비용 지원에 관한 조례안 | 임응택 의원 | 2019.03.27 |















