의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시의회 의원 윤리강령 및 윤리실천규범 운용 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 95 | |||||
| 발의자(제출자) | 최석찬 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.03.04 | 본회의 보고일 | 2019.03.18 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2019.03.22 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | 2001 | ||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시의회 의원 윤리강령 및 윤리실천규범 운용 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 95 | |||||
| 발의자(제출자) | 최석찬 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.03.04 | 본회의 보고일 | 2019.03.18 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2019.03.22 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | 2001 | ||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 101 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 105 | 동해시 환경성질환 예방관리센터 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 104 | 동해시 어린이공원 및 어린이놀이터 관리에 관한 조례 폐지조례안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 103 | 동해시 도시공원 녹지의 점용 허가에 관한 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 102 | 동해시 가로수 및 도시림 조성 관리 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 101 | 동해시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 100 | 동해시 가축사육 제한에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 99 | 2019년도 제1차 동해시 공유재산 관리계획 변경안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 98 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2019.03.12 |
| 제8대 | 96 | 동해시 인권보장 및 증진에 관한 조례안 | 최석찬 의원 | 2019.02.01 |
| 제8대 | 95 | 동해시의회 의원 윤리강령 및 윤리실천규범 운용 조례 일부개정조례안 | 최석찬 의원 | 2019.03.04 |















