의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2019년도 세입세출 예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 71 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.20 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2018.12.19 | ||||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2019년도 세입세출 예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 71 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.20 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2018.12.19 | ||||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 98 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 71 | 2019년도 세입세출 예산안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 70 | 2018년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 69 | 동해시 주차장 특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 68 | 동해시 북평산업단지 폐수종말처리시설 운영 및 부담조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 67 | 동해시 관급공사의 체불임금 방지 및 지역건설근로자 우선고용 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 66 | 동해시 지역문화진흥기금 조성 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 65 | 동해시 자활기금 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 64 | 동해시 의료 급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 63 | 조례속 숨은 규제 정비에 관한 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 62 | 주민이 알기 어려운 한자어 정비를 위한 동해시 시설관리공단 설치 및 운영 조례 등 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |















