의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2019년도 세입세출 예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 71 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.20 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2018.12.19 | ||||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2019년도 세입세출 예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 71 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.20 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | 2018.12.19 | ||||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 103 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 81 | 동해시의회 회의규칙 일부개정규칙안 | 이창수 의원 | 2018.12.09 |
| 제8대 | 80 | 화력발전소 위치지역 특별지원대책 건의안 | 이정학 의원 | 2019.02.12 |
| 제8대 | 79 | 2018회계연도 결산검사위원 선임의 건 | 동해시의회의장 | 20190218 |
| 제8대 | 76 | 동해시의회의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 박주현 의원 | 2018..12.2 |
| 제8대 | 73 | 제천~동해삼척간 동서고속도로 조속 추진 건의안 | 김기하 의원 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 72 | 2019년도 기금운용계획안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 71 | 2019년도 세입세출 예산안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 70 | 2018년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 69 | 동해시 주차장 특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 68 | 동해시 북평산업단지 폐수종말처리시설 운영 및 부담조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |















