의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 발전소주변지역지원사업 시설물의 취득 및 운영관리 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 397 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.11.18 | 본회의 보고일 | 2020.12.15 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020.12.15 | 상정일 | 2020.12.15 | 처리일 | 2020.12.16 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.12.17 | |||||||
| 공포일 | 2020.12.31 | 공포번호 | 2146 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 발전소주변지역지원사업 시설물의 취득 및 운영관리 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 397 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.11.18 | 본회의 보고일 | 2020.12.15 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020.12.15 | 상정일 | 2020.12.15 | 처리일 | 2020.12.16 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.12.17 | |||||||
| 공포일 | 2020.12.31 | 공포번호 | 2146 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 76 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 397 | 동해시 발전소주변지역지원사업 시설물의 취득 및 운영관리 조례 전부개정조례안 | 임응택 의원 | 2020.11.18 |
| 제8대 | 396 | 동해시 작은도서관 운영 및 지원 조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 395 | 동해시 주차장 설치 및 관리 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 394 | 동해시 천곡황금박쥐동굴 자연학습관 관리조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 393 | 동해시 관광지 입장료 및 시설사용료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 392 | 동해시 관광진흥에 관한 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 391 | 북평민속시장 고객지원센터 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 390 | 동해시 근로자 종합복지회관 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 389 | 동해시 공무원 후생복지에 관한 조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 388 | 동해시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |















