의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 근로자 종합복지회관 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 390 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.12.08 | 본회의 보고일 | 2020.12.15 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020.12.15 | 상정일 | 2020.12.15 | 처리일 | 2020.12.15 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.12.17 | |||||||
| 공포일 | 2020.12.31 | 공포번호 | 2140 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 근로자 종합복지회관 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 390 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.12.08 | 본회의 보고일 | 2020.12.15 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020.12.15 | 상정일 | 2020.12.15 | 처리일 | 2020.12.15 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.12.17 | |||||||
| 공포일 | 2020.12.31 | 공포번호 | 2140 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 82 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 393 | 동해시 관광지 입장료 및 시설사용료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 392 | 동해시 관광진흥에 관한 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 391 | 북평민속시장 고객지원센터 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 390 | 동해시 근로자 종합복지회관 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 389 | 동해시 공무원 후생복지에 관한 조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 388 | 동해시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 387 | 동해시 조례의 규제 정비에 관한 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2020.12.08 |
| 제8대 | 386 | 2020년 제3차 추가경정예산안 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2020.12.04 |
| 제8대 | 385 | 2020년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2020.12.04 |
| 제8대 | 383 | 2021년도 기금운용계획안 | 동해시장 | 2020.11.20 |















