의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 공공조형물의 설치 및 관리 등에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 357 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.08.06 | 본회의 보고일 | 2020.10.19 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020.10.19 | 상정일 | 2020.10.19 | 처리일 | 2020.10.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.10.23 | |||||||
| 공포일 | 20201106 | 공포번호 | 2120 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 공공조형물의 설치 및 관리 등에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 357 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020.08.06 | 본회의 보고일 | 2020.10.19 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020.10.19 | 상정일 | 2020.10.19 | 처리일 | 2020.10.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020.10.23 | |||||||
| 공포일 | 20201106 | 공포번호 | 2120 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 79 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 362 | 동해시 공동주택 층간소음 방지 조례안 | 임응택 의원 | 2020.09.29 |
| 제8대 | 361 | 동해시 어린이 통학로 교통안전을 위한 조례안 | 박남순 의원 | 2020.08.06 |
| 제8대 | 360 | 동해시 보행권 확보와 보행환경 개선에 관한 조례안 | 박남순 의원 | 2020.08.06 |
| 제8대 | 359 | 동해시 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원에 관한 조례안 | 박남순 의원 | 2020.09.29 |
| 제8대 | 358 | 동해시 공용차량 등을 이용한 시정홍보 조례안 | 임응택 의원 | 2020.09.29 |
| 제8대 | 357 | 동해시 공공조형물의 설치 및 관리 등에 관한 조례안 | 임응택 의원 | 2020.08.06 |
| 제8대 | 356 | 동해시의회포상규정 일부개정규정안 | 박남순 의원 | 2020.09.29 |
| 제8대 | 355 | 동해시의회 의원 신분증 규칙 일부개정규칙안 | 최석찬 의원 | 2020.09.29 |
| 제8대 | 354 | 동해시 가로수 및 도시림 조성 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.10.13 |
| 제8대 | 353 | 동해시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2020.10.13 |















