의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동호동 다함께돌봄센터 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 56 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.20 | 본회의 보고일 | 2018.11.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.11.27 | 상정일 | 2018.11.27 | 처리일 | 2018.11.30 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.11.30 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동호동 다함께돌봄센터 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 56 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.20 | 본회의 보고일 | 2018.11.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.11.27 | 상정일 | 2018.11.27 | 처리일 | 2018.11.30 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.11.30 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 99 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 61 | 동해시 주민참여 예산제 운영 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 60 | 동해시 지역혁신협의회 구성 및 운영 조례안 | 동해시장 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 59 | 동해시 민주평화통일자문회의 동해시협의회 지원 조례안 | 박남순 의원 | |
| 제8대 | 58 | 동해시 남북교류협력에 관한 조례안 | 박남순 의원 | 2018.12.11 |
| 제8대 | 56 | 동호동 다함께돌봄센터 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 55 | 2019년도 동해시 공유재산 관리계획안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 54 | 묵호등대마을 공동소득시설 관리운영 위탁 동의안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 53 | 동해시 묵호등대마을 조성 및 지원에 관한 조례안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 52 | 동해시 공동주택 지원조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 51 | 동해시 안전도시 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.11.20 |















