의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 시장 등 관계공무원 출석요구의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 43 | |||||
| 발의자(제출자) | 최재석 의원 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.26 | 본회의 보고일 | 2018.11.26 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.11.26 | 상정일 | 2018.11.26 | 처리일 | 2018.11.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 시장 등 관계공무원 출석요구의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 43 | |||||
| 발의자(제출자) | 최재석 의원 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.26 | 본회의 보고일 | 2018.11.26 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.11.26 | 상정일 | 2018.11.26 | 처리일 | 2018.11.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 100 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 50 | 동해시 시민안전보험 가입 및 운영 조례안 | 김기하 의원 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 49 | 동해시 소상공인 지원에 관한 조례안 | 이정학 의원 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 48 | 동해시 사회적경제제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 조례안 | 이창수 의원 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 47 | 동해시 자치분권 촉진 및 지원 조례안 | 박주현 의원 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 46 | 동해시 호스피스·완화의료 및 웰다잉(Well-dying) 문화조성에 관한 조례안 | 최재석 의원 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 45 | 2019년도 출연 동의안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 44 | 무릉복합체험관광지구 개발사업지 현장방문 계획의 건 | 이정학 의원 | 2018.11.26 |
| 제8대 | 43 | 시장 등 관계공무원 출석요구의 건 | 최재석 의원 | 2018.11.26 |
| 제8대 | 42 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2018.11.26 |
| 제8대 | 37 | 2018년도 제2회 추가경정예산(안) | 동해시장 | 2018.09.22 |















