의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 466 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.06.11 | 본회의 보고일 | 2018.06.19 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.06.19 | 보고일 | 2018.06.19 | 상정일 | 2018.06.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.06.20 | 상정일 | 2018.06.20 | 처리일 | 2018.06.20 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.06.20 | |||||||
| 공포일 | 2018.06.29 | 공포번호 | 1951 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 466 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.06.11 | 본회의 보고일 | 2018.06.19 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.06.19 | 보고일 | 2018.06.19 | 상정일 | 2018.06.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.06.20 | 상정일 | 2018.06.20 | 처리일 | 2018.06.20 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.06.20 | |||||||
| 공포일 | 2018.06.29 | 공포번호 | 1951 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 103 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 6 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.07.12 |
| 제8대 | 5 | 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.07.12 |
| 제7대 | 470 | 동해시 수상레저시설 관리 및 운영 조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 469 | 동해시 지방세발전기금 설치 및 운용 조례 폐지조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 468 | 동해시 제증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 467 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 466 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 465 | 동해시 지방공무원 정원조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 464 | 동해시 동 명칭 및 구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 463 | 동해시 대한적십자사봉사회 활동 지원에 관한 조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |















