의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 정신건강증진 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 461 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.06.11 | 본회의 보고일 | 2018.06.19 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.06.19 | 보고일 | 2018.06.19 | 상정일 | 2018.06.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.06.20 | 상정일 | 2018.06.20 | 처리일 | 2018.06.20 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.06.20 | |||||||
| 공포일 | 2018.06.29 | 공포번호 | 1946 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 정신건강증진 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 461 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.06.11 | 본회의 보고일 | 2018.06.19 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.06.19 | 보고일 | 2018.06.19 | 상정일 | 2018.06.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.06.20 | 상정일 | 2018.06.20 | 처리일 | 2018.06.20 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.06.20 | |||||||
| 공포일 | 2018.06.29 | 공포번호 | 1946 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 104 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 462 | 동해시민대상 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 461 | 동해시 정신건강증진 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 460 | 동해시 금연 환경조성 및 간접흡연 피해방지에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 459 | 동해시 고문변호사 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.06.11 |
| 제7대 | 456 | 동해시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.04.10 |
| 제7대 | 455 | 2018년도 제1차 동해시 공유재산 관리계획 변경안 | 동해시장 | 2018.04.10 |
| 제7대 | 454 | 동해시 납세자보호에 관한 사무처리 조례안 | 동해시장 | 2018.04.10 |
| 제7대 | 453 | 동해시 체육진흥 조례안 | 동해시장 | 2018.04.10 |
| 제7대 | 452 | 동해시 자활기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.04.10 |
| 제7대 | 451 | 동해문화재단 설립자본금 출연승인안 | 동해시장 | 2018.04.10 |















