의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 산불방지활동 지원에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 444 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.14 | 본회의 보고일 | 2018.03.20 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.03.20 | 보고일 | 2018.03.20 | 상정일 | 2018.03.20 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.03.23 | 상정일 | 2018.03.23 | 처리일 | 2018.03.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.23 | |||||||
| 공포일 | 2018.04.06 | 공포번호 | 1938 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 산불방지활동 지원에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 444 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018.03.14 | 본회의 보고일 | 2018.03.20 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.03.20 | 보고일 | 2018.03.20 | 상정일 | 2018.03.20 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018.03.23 | 상정일 | 2018.03.23 | 처리일 | 2018.03.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018.03.23 | |||||||
| 공포일 | 2018.04.06 | 공포번호 | 1938 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 105 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 449 | 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2018.04.10 |
| 제7대 | 445 | 동해시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 444 | 동해시 산불방지활동 지원에 관한 조례안 | 동해시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 443 | 동해시 보육 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 442 | 동해시 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례안 | 동해시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 438 | 동해시 관광지 입장료 및 시설사용료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.02.07 |
| 제7대 | 437 | 동해시 안전관리민관협력위원회 구성 및 운영 조례안 | 동해시장 | 2018.02.07 |
| 제7대 | 436 | 동해시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2018.02.07 |
| 제7대 | 435 | 묵호노인종합복지관 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2018.02.07 |
| 제7대 | 434 | 동해시 창업보육센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | 동해시장 | 2018.02.07 |















