의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 건축 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 384 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.06 | 본회의 보고일 | 2017.09.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.12 | 보고일 | 2017.09.12 | 상정일 | 2017.09.12 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017.09.18 | 상정일 | 2017.09.18 | 처리일 | 2017.09.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.19 | |||||||
| 공포일 | 2017.09.29 | 공포번호 | 1913 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 건축 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 384 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.06 | 본회의 보고일 | 2017.09.12 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.12 | 보고일 | 2017.09.12 | 상정일 | 2017.09.12 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017.09.18 | 상정일 | 2017.09.18 | 처리일 | 2017.09.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.19 | |||||||
| 공포일 | 2017.09.29 | 공포번호 | 1913 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 109 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 393 | 동해시 경제활동 친화성 향상 등을 위한 일괄개정 조례안 | 동해시장 | 2017.10.17 |
| 제7대 | 388 | 국회의원 발의「지방세법」일부개정 법률안 개정촉구 건의안 | 임명희의원외 7 | 2017.09.18 |
| 제7대 | 387 | 2017년도 제2회 추가경정 예산(안) | 동해시장 | 2017.09.12 |
| 제7대 | 385 | 동해시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2017.09.06 |
| 제7대 | 384 | 동해시 건축 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2017.09.06 |
| 제7대 | 383 | 2017년도 제3차 동해시 공유재산 관리계획 변경안 | 동해시장 | 2017.09.06 |
| 제7대 | 383 | 2017년도 제3차 동해시 공유재산 관리계획 변경안 | 동해시장 | 2017.09.06 |
| 제7대 | 382 | 동해예술인 창작스튜디오 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2017.09.06 |
| 제7대 | 381 | 평택~삼척간 동서고속도로 추진협의회 규약 동의안 | 동해시장 | 2017.09.06 |
| 제7대 | 375 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2017.07.06 |















