의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2016년도 동해시 행정사무감사 결과보고의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 256 | |||||
| 발의자(제출자) | 행정사무감사특별위원회위원장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.06.23 | 본회의 보고일 | 2016.06.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.06.22 | 보고일 | 2016.06.22 | 상정일 | 2016.06.22 | ||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016.06.23 | 상정일 | 2016.06.23 | 처리일 | 2016.06.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2016.06.23 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2016년도 동해시 행정사무감사 결과보고의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 256 | |||||
| 발의자(제출자) | 행정사무감사특별위원회위원장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2016.06.23 | 본회의 보고일 | 2016.06.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.06.22 | 보고일 | 2016.06.22 | 상정일 | 2016.06.22 | ||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016.06.23 | 상정일 | 2016.06.23 | 처리일 | 2016.06.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2016.06.23 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 117 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 265 | 동해시 의용소방대 지원 조례안 | 동해시장 | 2016.07.01 |
| 제7대 | 264 | 동해예술인 창작스튜디오 지원 조례안 | 동해시장 | 2016.07.01 |
| 제7대 | 264 | 동해시 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영 조례안 | 동해시장 | 2016.07.01 |
| 제7대 | 262 | 동해시 문화예술 진흥 지원에 관한 조례 | 동해시장 | 2016.07.01 |
| 제7대 | 256 | 2016년도 동해시 행정사무감사 결과보고의 건 | 행정사무감사특별위원회위원장 | 2016.06.23 |
| 제7대 | 255 | 동해․묵호항 공유수면매립 기본계획반영 의견청취안 | 동해시장 | 2016.06.16 |
| 제7대 | 254 | 동해시 주택사업 특별회계 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2016.06.16 |
| 제7대 | 253 | 동해시 시세 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2016.06.16 |
| 제7대 | 252 | 동해시 시세 기본 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2016.06.16 |
| 제7대 | 244 | 동해시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2016.05.13 |















