의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 성별영향분석평가 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 92 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.04.17 | 본회의 보고일 | 2015.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.04.22 | 보고일 | 2015.04.22 | 상정일 | 2015.04.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.04.27 | 상정일 | 2015.04.27 | 처리일 | 2015.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.04.27 | |||||||
| 공포일 | 2015.05.08 | 공포번호 | 1770 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 성별영향분석평가 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 92 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.04.17 | 본회의 보고일 | 2015.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.04.22 | 보고일 | 2015.04.22 | 상정일 | 2015.04.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.04.27 | 상정일 | 2015.04.27 | 처리일 | 2015.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.04.27 | |||||||
| 공포일 | 2015.05.08 | 공포번호 | 1770 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 133 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 94 | 동해시 성실납세자 등 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 93 | 동해시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 92 | 동해시 성별영향분석평가 조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 91 | 동해시 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 90 | 동해시 청·장년 고용촉진에 관한 조례안 | 이정학의원 외7 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 89 | 동해시 병역명문가 예우에 관한 조례안 | 이동호의원 외 5 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 83 | 동해시 상수도 원인자부담금 산정·징수 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.03.13 |
| 제7대 | 82 | 동해시 안전관리위원회운영조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.03.13 |
| 제7대 | 81 | 동해시 재난현장 통합지휘소 설치·운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.03.13 |
| 제7대 | 80 | 동해시 재난안전대책본부 운영조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2015.03.13 |















