의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 의회기 및 마크·의원배지 등에 관한 규칙 일부개정규칙안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 103 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.04.17 | 본회의 보고일 | 2015.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.04.22 | 보고일 | 2015.04.22 | 상정일 | 2015.04.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.04.27 | 상정일 | 2015.04.27 | 처리일 | 2015.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.04.27 | |||||||
| 공포일 | 2015.04.27 | 공포번호 | ||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 의회기 및 마크·의원배지 등에 관한 규칙 일부개정규칙안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 103 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.04.17 | 본회의 보고일 | 2015.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2015.04.22 | 보고일 | 2015.04.22 | 상정일 | 2015.04.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2015.04.27 | 상정일 | 2015.04.27 | 처리일 | 2015.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2015.04.27 | |||||||
| 공포일 | 2015.04.27 | 공포번호 | ||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 132 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 110 | 동해시 투자유치 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.05.08 |
| 제7대 | 109 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.05.08 |
| 제7대 | 108 | 동해시 지방공무원 복무조례 일부개정조례안 | 박주현의원외 6 | 2015.05.08 |
| 제7대 | 103 | 동해시 의회기 및 마크·의원배지 등에 관한 규칙 일부개정규칙안 | 의장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 101 | 생활폐기물 연료화시설 민간위탁운영 동의안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 99 | 동해시 지하수 관리 조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 98 | 동해시 가로수 관리 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2015.4.17 |
| 제7대 | 97 | 동해시 도시계획 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 96 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 95 | 동해시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2015.04.17 |















