의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 418 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.03.14 | 본회의 보고일 | 2014.03.21 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.03.21 | 보고일 | 2014.03.21 | 상정일 | 2014.03.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.03.24 | 상정일 | 2014.03.24 | 처리일 | 2014.03.24 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.03.25 | |||||||
| 공포일 | 2014.04.04 | 공포번호 | 1721 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 418 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.03.14 | 본회의 보고일 | 2014.03.21 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.03.21 | 보고일 | 2014.03.21 | 상정일 | 2014.03.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.03.24 | 상정일 | 2014.03.24 | 처리일 | 2014.03.24 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.03.25 | |||||||
| 공포일 | 2014.04.04 | 공포번호 | 1721 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 139 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 427 | 2014년 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2014.04.16 |
| 제6대 | 421 | 동해지방해양경찰청장 직급(경무관→치안감) 상향을 위한 건의안 | 심상화 의원외 | 2014.03.21 |
| 제6대 | 420 | 동해시 건축조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2014.03.14 |
| 제6대 | 419 | 동해시 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2014.03.14 |
| 제6대 | 418 | 동해시 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례안 | 동해시장 | 2014.03.14 |
| 제6대 | 417 | 동해시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례안 | 홍순만 의원외 6명 | 2014.03.13 |
| 제6대 | 416 | 동해시 입양가정 지원 조례안 | 홍봉자 의원외 7명 | 2014.03.13 |
| 제6대 | 415 | 동해시 한국자유총연맹 지원 조례안 | 김혜숙 의원외 7명 | 2014.03.13 |
| 제6대 | 414 | 동해시민의 흡연피해 구제를 위한 결의안 | 김기하 의원외 5명 | 2014.03.12 |
| 제6대 | 411 | 일본 정부 및 정치인들의 역사왜곡과 망언에 대한 규탄 결의안 | 심상화 의원 외 7명 | 2014.03.05 |















