의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 자치법규 행정서식 정비 일괄개정조례안 재의의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 294 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.11.19 | 본회의 보고일 | 2012.11.26 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2012.11.26 | 상정일 | 2012.11.26 | 처리일 | 2012.11.26 | ||
| 결과 | 부결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2012.11.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 자치법규 행정서식 정비 일괄개정조례안 재의의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 294 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.11.19 | 본회의 보고일 | 2012.11.26 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2012.11.26 | 상정일 | 2012.11.26 | 처리일 | 2012.11.26 | ||
| 결과 | 부결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2012.11.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 147 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 294 | 동해시 자치법규 행정서식 정비 일괄개정조례안 재의의 건 | 동해시장 | 2012.11.19 |
| 제6대 | 290 | 미집행 도시계획시설 현황 및 단계별집행계획안 의견제시의 건 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 289 | 2020년 동해도시기본계획 일부변경안 의견제시의 건 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 288 | 동해시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례안 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 287 | 동해시 옥외광고물 등 관리 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 286 | 동해시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 285 | 동해시 산사태취약지정위원회 구성, 운영에 관한 조례안 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 284 | 동해시 기업 및 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 283 | 동해시 제증명 등 수수료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.11.21 |
| 제6대 | 282 | 동해시 자활기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.11.21 |















