의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2012년도 제2회 추가경정예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 256 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.09.12 | 본회의 보고일 | 2012.09.17 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2012.09.20 | 보고일 | 2012.09.20 | 상정일 | 2012.09.24 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2012.09.25 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2012.09.25 | 상정일 | 2012.09.25 | 처리일 | 2012.09.25 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2012년도 제2회 추가경정예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 256 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.09.12 | 본회의 보고일 | 2012.09.17 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2012.09.20 | 보고일 | 2012.09.20 | 상정일 | 2012.09.24 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2012.09.25 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2012.09.25 | 상정일 | 2012.09.25 | 처리일 | 2012.09.25 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 143 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 268 | 동해시 지방공무원 정원조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.10.17 |
| 제6대 | 267 | 동해시 자치법규 행정서식 정비 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2012.10.17 |
| 제6대 | 266 | 동해시 다문화가족 지원 조례안 | 이기준 의원 외 3명 | 2012.10.16 |
| 제6대 | 264 | 삼척시 원자력발전소 건설 계획 백지화 촉구 성명서안 | 심상화 의원 외 7명 | 2012.09.21 |
| 제6대 | 263 | 한국전력 전선 지중화 촉구 건의안 | 홍봉자 의원 외 5명 | 2012.09.21 |
| 제6대 | 262 | 원주~강릉 복선전철 동해 연장 및 기지창 동해설치 건의안 | 홍순만 의원 외 6명 | 2012.09.21 |
| 제6대 | 261 | STX화력발전소 전면백지화 건의안 | 김도준 의원 외 5명 | 2012.09.19 |
| 제6대 | 256 | 2012년도 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2012.09.12 |
| 제6대 | 255 | 동해시 공영버스터미널 관리 및 운영 조례안 | 동해시장 | 2012.09.12 |
| 제6대 | 254 | 동해시 망상오토캠핑리조트 관리 운영조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.09.12 |















