의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해안권 경제자유구역 지정 촉구(안) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 246 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍순만 의원 외 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.07.23 | 본회의 보고일 | 2012.07.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2012.07.23 | 상정일 | 2012.07.23 | 처리일 | 2012.07.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해안권 경제자유구역 지정 촉구(안) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 246 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍순만 의원 외 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2012.07.23 | 본회의 보고일 | 2012.07.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2012.07.23 | 상정일 | 2012.07.23 | 처리일 | 2012.07.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 144 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 253 | 동해시 아동·여성안전 지역연대 구성 및 운영 조례안 | 동해시장 | 2012.09.12 |
| 제6대 | 252 | 동해시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.09.12 |
| 제6대 | 251 | 동해시 장애인복지기금 설치 및 운영 관리조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.09.12 |
| 제6대 | 250 | 동해시 장애인보호작업장 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2012.09.12 |
| 제6대 | 249 | 동해시 자살예방 및 생명존중 문화 조성에 관한 조례안 | 정성모 의원 외 | 2012.09.11 |
| 제6대 | 248 | 동해시 유통업 상생협력을 통한 소상공인보호조례 일부개정조례안 | 김기하 의원 외 | 2012.09.11 |
| 제6대 | 246 | 동해안권 경제자유구역 지정 촉구(안) | 홍순만 의원 외 | 2012.07.23 |
| 제6대 | 245 | 2012년도 행정사무감사 보고서 채택의 건 | 행정사무감사위원회 위원장 | 2012.07.20 |
| 제6대 | 241 | 2011 회계연도 세입, 세출 결산 승인안 | 동해시장 | 2012.06.29 |
| 제6대 | 240 | 2011 회계연도 예비비 지출 승인안 | 동해시장 | 2012.06.29 |















