의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시보건소수가조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 15 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.07.16 | 본회의 보고일 | 1991.07.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.07.25 | 상정일 | 1991.07.25 | 처리일 | 1991.07.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.07.29 | |||||||
| 공포일 | 1991.07.30 | 공포번호 | 817 | |||||
| 비고 | 3회 | |||||||
| 의안명 | 동해시보건소수가조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 15 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.07.16 | 본회의 보고일 | 1991.07.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.07.25 | 상정일 | 1991.07.25 | 처리일 | 1991.07.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.07.29 | |||||||
| 공포일 | 1991.07.30 | 공포번호 | 817 | |||||
| 비고 | 3회 | |||||||
전체 2,991, 298 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1대 | 21 | 항만특수폐기물등처리대책에관한 건의안 | 이성기 의원외 2인 | 1991.07.24 |
| 제1대 | 20 | '91 사유재산관리계획변경계획승인안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 19 | '91 동해시 제2회추경정수물품취득(배정)승인안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 18 | 국제도시간(동해시~소련나홋카시) 재개결연 동의안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 17 | 동해시노인복지회관설치운영조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 16 | 동해시도시계획위원회조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 15 | 동해시보건소수가조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 14 | 동해시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 13 | 동해시통장자녀장학급지급조례중개정조례안 | 동해시장 | 1991.07.16 |
| 제1대 | 12 | 관계공무원출석요구의건 | 홍성환 의원외 13 | 1991.07.20 |















