의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 어린이 공원 및 어린이 놀이터 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 392 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.11.20 | 본회의 보고일 | 2013.11.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.11.26 | 보고일 | 2013.11.26 | 상정일 | 2013.11.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013.11.29 | 상정일 | 2013.11.29 | 처리일 | 2013.11.29 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2013.11.29 | |||||||
| 공포일 | 2013.12.13 | 공포번호 | 1715 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 어린이 공원 및 어린이 놀이터 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 392 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.11.20 | 본회의 보고일 | 2013.11.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.11.26 | 보고일 | 2013.11.26 | 상정일 | 2013.11.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013.11.29 | 상정일 | 2013.11.29 | 처리일 | 2013.11.29 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2013.11.29 | |||||||
| 공포일 | 2013.12.13 | 공포번호 | 1715 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 135 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 401 | 동해시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2013.12.10 |
| 제6대 | 400 | 동해시 관급공사의 체불임금 방지 및 지역건설근로자 우선고용 등에 관한 조례안 | 동해시장 | 2013.12.10 |
| 제6대 | 399 | 동해시 주민등록번호 수집 서식 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2013.12.10 |
| 제6대 | 398 | 2013년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2013.12.10 |
| 제6대 | 397 | 2014년도 기금운용계획안 | 동해시장 | 2013.11.20 |
| 제6대 | 396 | 2014년도 일반회계 및 기타 특별회계 세입세출예산안 | 동해시장 | 2013.11.20 |
| 제6대 | 395 | 철도(영동선, 원주~강릉 복선전철) 민영화 반대 건의안 | 심상화 의원 외 4명 | 2013.11.27 |
| 제6대 | 394 | 특별교통수단(장애인콜택시)운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2013.11.20 |
| 제6대 | 393 | 2013년 제5차 동해시 공유재산 관리계획 변경(안) | 동해시장 | 2013.11.20 |
| 제6대 | 392 | 동해시 어린이 공원 및 어린이 놀이터 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2013.11.20 |















