의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2001년도 예비비지출승인안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1220 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 승인안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2002.10.08 | 본회의 보고일 | 2002.10.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.10.22 | 보고일 | 2002.10.22 | 상정일 | 2002.10.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2002.10.24 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2002.10.25 | 상정일 | 2002.10.25 | 처리일 | 2002.10.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2002.10.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2001년도 예비비지출승인안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1220 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 승인안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2002.10.08 | 본회의 보고일 | 2002.10.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.10.22 | 보고일 | 2002.10.22 | 상정일 | 2002.10.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2002.10.24 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2002.10.25 | 상정일 | 2002.10.25 | 처리일 | 2002.10.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2002.10.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 178 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 1220 | 2001년도 예비비지출승인안 | 동해시장 | 2002.10.08 |
| 제4대 | 1219 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2002.10.22 |
| 제4대 | 1218 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 2002.10.22 |
| 제4대 | 1217 | 의사일정변경의 건 | 의장제의 | 2002.10.22 |
| 제4대 | 1216 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2002.10.14 |
| 제4대 | 1215 | 수해복구대책특별위원회 구성의 건 | 김진규 의원외 2 | 2002.10.11 |
| 제4대 | 1214 | 수해복구비전액국비지원 건의문 채택의 건 | 정국섭 의원외 1 | 2002.10.11 |
| 제4대 | 1213 | 의사일정변경의 건 | 의장제의 | 2002.10.12 |
| 제4대 | 1212 | 동해시행정사무감사계획승인의 건 | 의장제의 | 2002.10.11 |
| 제4대 | 1211 | 행정사무감사특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 2002.10.11 |















