의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 의사일정변경의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1217 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장제의 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2002.10.22 | 본회의 보고일 | 2002.10.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2002.10.22 | 상정일 | 2002.10.22 | 처리일 | 2002.10.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 의사일정변경의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1217 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장제의 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2002.10.22 | 본회의 보고일 | 2002.10.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2002.10.22 | 상정일 | 2002.10.22 | 처리일 | 2002.10.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 172 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 1224 | 동해시명예시민증수여조례중 개정조례안 | 동해시장 | 2002.10.08 |
| 제4대 | 1223 | 2002년도 행정사무감사결과보고서채택의 건 | 행정사무감사특별위원회 | 2002.10.24 |
| 제4대 | 1222 | 2002년도 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2002.10.14 |
| 제4대 | 1221 | 2001년도 세입세출결산 승인안 | 동해시장 | 2002.10.08 |
| 제4대 | 1220 | 2001년도 예비비지출승인안 | 동해시장 | 2002.10.08 |
| 제4대 | 1219 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2002.10.22 |
| 제4대 | 1218 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 2002.10.22 |
| 제4대 | 1217 | 의사일정변경의 건 | 의장제의 | 2002.10.22 |
| 제4대 | 1216 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2002.10.14 |
| 제4대 | 1215 | 수해복구대책특별위원회 구성의 건 | 김진규 의원외 2 | 2002.10.11 |















