의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시청소년수련관민간위탁동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 1085 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2001.05.16 | 본회의 보고일 | 2001.07.19 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2001.07.19 | 상정일 | 2001.07.19 | 처리일 | 2001.07.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2001.07.19 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 98회 계류 | |||||||
| 의안명 | 동해시청소년수련관민간위탁동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 1085 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2001.05.16 | 본회의 보고일 | 2001.07.19 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2001.07.19 | 상정일 | 2001.07.19 | 처리일 | 2001.07.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2001.07.19 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 98회 계류 | |||||||
전체 2,935, 186 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 1085 | 동해시청소년수련관민간위탁동의안 | 동해시장 | 2001.05.16 |
| 제3대 | 1084 | 2001년도 제2차동해시공유재산관리계획변경안 | 동해시장 | 2001.07.02 |
| 제3대 | 1083 | 동해시여성회관설치및운영조례중 개정조례안 | 동해시장 | 2001.07.02 |
| 제3대 | 1082 | 동해시인터넷설치및운영에관한조례안 | 동해시장 | 2001.07.02 |
| 제3대 | 1081 | 2001년도 동해시행정사무감사결과 채택의 건 | 위원장 정낙진 | 2001.07.19 |
| 제3대 | 1080 | 2000회계년도 세입세출 결산승인안 | 동해시장 | 2001.07.02 |
| 제3대 | 1079 | 2000회계년도 예비비지출 승인안 | 동해시장 | 2001.07.02 |
| 제3대 | 1078 | 휴회의 건 | 의장 | 2001.07.05 |
| 제3대 | 1077 | 관계공무원출석요구의 건 | 정낙진 의원외 2 | 2001.07.05 |
| 제3대 | 1076 | 예산결산특별위원회구성의 건 | 의장제의 | 2001.07.05 |















