의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 제2회 동해시의회(임시회) 회기 결정의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 1 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍성환 의원외 6인 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.05.22 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.05.28 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.05.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 2회 | |||||||
| 의안명 | 제2회 동해시의회(임시회) 회기 결정의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 1 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍성환 의원외 6인 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.05.22 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.05.28 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.05.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 2회 | |||||||















