의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
전체 60, 5 / 6페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 797 | '99 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1999.04.15 |
| 제3대 | 761 | 1999년도 세입세출 예산안 | 동해시장 | 1998.11.20 |
| 제3대 | 728 | '98 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1998.08.24 |
| 제2대 | 684 | '98 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1998.05.07 |
| 제2대 | 629 | '98년도 세입세출예산안 | 동해시장 | 1997.11.21 |
| 제2대 | 578 | 97년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1997.05.20 |
| 제2대 | 525 | 97년도 동해시 세입세출예산안 | 동해시장 | 1996.11.20 |
| 제2대 | 491 | '96 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1996.09.09 |
| 제2대 | 468 | '96 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1996.05.17 |
| 제2대 | 409 | 96년도 동해시 세입세출예산안 | 동해시장 | 1995.11.20 |















