의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
전체 60, 4 / 6페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 1247 | 2003년도 세입세출예산안 | 동해시장 | 2002.11.21 |
| 제3대 | 1159 | 2002년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2002.04.18 |
| 제3대 | 1125 | 2002년도 세입세출예산안 | 동해시장 | 2001.11.20 |
| 제3대 | 1105 | 2001년 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2001.10.10 |
| 제3대 | 1059 | 2001년 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2001.05.23 |
| 제3대 | 1001 | 2001년도 세입세출예산안 | 동해시장 | 2000.11.22 |
| 제3대 | 976 | 2000년 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2000.09.18 |
| 제3대 | 944 | 2000 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2000.06.07 |
| 제3대 | 882 | 2000년도 동해시 일반회계및 특별회계 세입세출 예산안 | 동해시장 | 1999.11.20 |
| 제3대 | 843 | 1999년 동해시 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1999.09.11 |















