의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
전체 60, 2 / 6페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 71 | 2019년도 세입세출 예산안 | 동해시장 | 2018.11.20 |
| 제8대 | 37 | 2018년도 제2회 추가경정예산(안) | 동해시장 | 2018.09.22 |
| 제7대 | 407 | 2018년도 기금운용계획안 | 동해시장 | 2017.11.21 |
| 제7대 | 406 | 2018년도 일반회계 및 기타특별회계 세입․세출예산안 | 동해시장 | 2017.11.21 |
| 제7대 | 387 | 2017년도 제2회 추가경정 예산(안) | 동해시장 | 2017.09.12 |
| 제7대 | 291 | 2017년 세입․세출예산안 | 동해시장 | 2016.11.21 |
| 제7대 | 181 | 2016년 세입·세출 예산안 | 동해시장 | 2015.11.19 |
| 제6대 | 427 | 2014년 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2014.04.16 |
| 제6대 | 396 | 2014년도 일반회계 및 기타 특별회계 세입세출예산안 | 동해시장 | 2013.11.20 |
| 제6대 | 365 | 2013년도 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2013.08.30 |















