의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
전체 60, 1 / 6페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 383 | 2025년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출예산안 | 동해시장 | 2024.11.15 |
| 제9대 | 203 | 2024년도 일반회계 및 기타특별회계 세입세출예산안 | 동해시장 | 2023.11.17 |
| 제9대 | 115 | 2023년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2023.05.03 |
| 제9대 | 57 | 2023년도 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 예산안 | 동해시장 | 20221117 |
| 제9대 | 46 | 2022년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2022.10.07 |
| 제8대 | 627 | 2022년도 제2회 추가경정 예산안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 546 | 2022년 일반회계 및 기타특별회계 세입,세출 예산안 | 동해시장 | 2021.11.18 |
| 제8대 | 505 | 2021년도 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2021.09.01 |
| 제8대 | 461 | 2021년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2021.05.13 |
| 제8대 | 371 | 2021년도 일반회계 및 기타특별회계 세입세출예산안 | 동해시장 | 2020.11.19 |















