의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
전체 74, 7 / 8페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 881 | 1999년도 동해시 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1999.12.16 |
| 제3대 | 760 | 1998년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1998.12.15 |
| 제2대 | 639 | '97년도 제3회 세입세출 추가경정예산안 | 동해시장 | 1997.12.12 |
| 제2대 | 607 | '97년도 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1997.09.18 |
| 제2대 | 528 | 96년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1996.12.16 |
| 제2대 | 418 | 95년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1995.12.13 |
| 제1대 | 342 | 95년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1995.03.20 |
| 제1대 | 316 | '93년도 세입세출 결산안 | 동해시장 | 1994.11.25 |
| 제1대 | 314 | '94년도 제2회 동해시 추가경정예산안 | 동해시장 | 1994.12.06 |
| 제1대 | 297 | '94 제2회 추경상수도사업특별회계세입세출예산안 | 의장 | 1994.09.23 |















