| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2892 | 제357회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.18 목요일 |
| 2891 | 제357회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.17 화요일 |
| 2890 | 제357회 | 제12차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 2889 | 제357회 | 제11차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 2888 | 제357회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 2887 | 제357회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.10 수요일 |
| 2886 | 제357회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 2885 | 제357회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 2884 | 제357회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 2883 | 제357회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 2882 | 제357회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.03 수요일 |
| 2881 | 제357회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 2880 | 제357회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 2879 | 제357회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 2878 | 제357회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.26 수요일 |















