의안을 검색하실 수 있습니다.
회의록명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 보류 (계류) |
철회 | 폐기 | 기타 | ||||
| 총계 | 2,925 | 2,913 | 2,664 | 197 | 31 | 12 | 16 | 0 | 5 | |
| 조례안 | 소계 | 1,464 | 1,457 | 1,319 | 107 | 17 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 동해시장 | 1,123 | 1,118 | 1,008 | 87 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 의원 | 324 | 323 | 298 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 기타 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 77 | 77 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 142 | 138 | 128 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 110 | 110 | 88 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 134 | 134 | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 858 | 858 | 842 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |














