의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | '90 예비비 지출승인안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 44 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 승인안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.11.30 | 본회의 보고일 | 1991.12.02 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1991.12.02 | 보고일 | 1991.12.12 | 상정일 | 1991.12.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1991.12.24 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.12.26 | 상정일 | 1991.12.02 | 처리일 | 1991.12.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.12.26 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | '90 예비비 지출승인안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 44 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 승인안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.11.30 | 본회의 보고일 | 1991.12.02 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1991.12.02 | 보고일 | 1991.12.12 | 상정일 | 1991.12.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1991.12.24 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.12.26 | 상정일 | 1991.12.02 | 처리일 | 1991.12.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1991.12.26 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 290 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1대 | 45 | '90 세입.세출 결산승인안 | 동해시장 | 1991.11.30 |
| 제1대 | 44 | '90 예비비 지출승인안 | 동해시장 | 1991.11.30 |
| 제1대 | 43 | '92 동해시 예산안 | 동해시장 | 1991.11.30 |
| 제1대 | 42 | 영세민 전세자금 융자지원 채무보증 동의안 | 동해시장 | 1991.11.27 |
| 제1대 | 41 | 예산결산특별위원회구성결의안 | 박재갑 의원외 10인 | 1991.11.27 |
| 제1대 | 40 | 행정사무감사특별위원회구성결의안 | 전두호 의원외 10인 | 1991.11.27 |
| 제1대 | 39 | 시장등 관계공무원 출석요구의 건 | 김문주 의원외 9인 | 1991.11.27 |
| 제1대 | 38 | 제7회 동해시의회(정기회) 회의록 서명의원 선출의 건 | 박순곤 의원외 8인 | 1991.11.27 |
| 제1대 | 37 | 제7회 동해시의회(정기회) 회기결정의 건 | 양승웅 의원외 9인 | 1991.11.27 |
| 제1대 | 36 | 소련 나훗카시 친선 방문의 건 | 홍성환 의원외 5인 | 1991.11.26 |















