의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시의회의원 시정분야별 연구반평성 운영결의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 4 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍성환 의원외 4인 | 의안종류 | 결의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.05.22 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.05.28 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 2회 | |||||||
| 의안명 | 동해시의회의원 시정분야별 연구반평성 운영결의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 4 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍성환 의원외 4인 | 의안종류 | 결의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1991.05.22 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1991.05.28 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 2회 | |||||||
전체 2,935, 294 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1대 | 5 | '90회계결산검사위원회 설치운영조례안 | 동해시장 | 1991.05.23 |
| 제1대 | 4 | 동해시의회의원 시정분야별 연구반평성 운영결의안 | 홍성환 의원외 4인 | 1991.05.22 |
| 제1대 | 3 | 동해시의회의원 윤리강령제정의 건 | 홍성환 의원외 8인 | 1991.05.22 |
| 제1대 | 2 | 관계공무원 출석요구의 건 | 이건방 의원외 8인 | 1991.05.22 |
| 제1대 | 1 | 제2회 동해시의회(임시회) 회기 결정의 건 | 홍성환 의원외 6인 | 1991.05.22 |















