의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2025년 제4차 수시분 공유재산관리계획안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 436 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 공유재산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.05.29 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.06.19 | 상정일 | 2025.06.19 | 처리일 | 2025.06.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.06.23 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2025년 제4차 수시분 공유재산관리계획안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 436 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 공유재산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.05.29 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.06.19 | 상정일 | 2025.06.19 | 처리일 | 2025.06.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.06.23 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 5 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 439 | 동해시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2025.05.29 |
| 제9대 | 438 | 해오름스포츠타운 테니스장 관리위탁 동의안 | 동해시장 | 2025.05.30 |
| 제9대 | 437 | 동해시 ESG 경영 활성화 지원 조례안 | 최이순 의원 | 2025.05.29 |
| 제9대 | 436 | 2025년 제4차 수시분 공유재산관리계획안 | 동해시장 | 2025.05.29 |
| 제9대 | 435 | 2024 회계연도 결산 승인안 | 동해시장 | 2025.05.30 |
| 제9대 | 434 | 동해시 아동의 빈곤예방 및 지원에 관한 조례안 | 박주현 의원 | 2025.05.29 |
| 제9대 | 433 | 동해시 고문변호사 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2025.05.29 |
| 제9대 | 432 | 2024 회계연도 예비비 지출 승인안 | 동해시장 | 2025.05.30 |
| 제9대 | 431 | 휴회의 건 | 의장 | 2025.06.09 |
| 제9대 | 430 | 제353회 동해시의회 제1차 정례회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2025.06.09 |















