의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 해양레포츠센터 관리·운영 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 423 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.05.08 | 본회의 보고일 | 2025.05.13 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.05.13 | 상정일 | 2025.05.13 | 처리일 | 2025.05.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.05.22 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 부의안건(동해시 해양레포츠센터 관리 운영 민간위탁 동의안).hwp | |||||||
| 검토보고서 | (취합) 제352회 동해시의회 임시회 검토보고서_수정.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 해양레포츠센터 관리·운영 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 423 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.05.08 | 본회의 보고일 | 2025.05.13 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.05.13 | 상정일 | 2025.05.13 | 처리일 | 2025.05.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.05.22 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 부의안건(동해시 해양레포츠센터 관리 운영 민간위탁 동의안).hwp | |||||||
| 검토보고서 | (취합) 제352회 동해시의회 임시회 검토보고서_수정.hwp | |||||||
전체 2,935, 6 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 429 | 제353회 동해시의회 제1차 정례회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2025.06.09 |
| 제9대 | 428 | 2025년도 제1회 추가경정예산안 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2025.04.30 |
| 제9대 | 427 | 2025년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2025.04.30 |
| 제9대 | 426 | 휴회의 건 | 의장 | 2025.05.13 |
| 제9대 | 425 | 동해시 건축물관리 조례안 | 동해시장 | 2025.04.30 |
| 제9대 | 424 | 동해시 천곡생활문화센터 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2025.04.30 |
| 제9대 | 423 | 동해시 해양레포츠센터 관리·운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2025.05.08 |
| 제9대 | 422 | 강원 RISE 사업 업무협약 체결 동의안 | 동해시장 | 2025.04.30 |
| 제9대 | 421 | 동해시 청소년지도위원의 위촉에 관한 조례 일부개정조례안 | 김향정 의원 | 2025.04.03 |
| 제9대 | 420 | 2025년 제3차 수시분 공유재산관리계획안 | 동해시장 | 2025.04.30 |















