의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 377 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.12.03 | 본회의 보고일 | 2024.12.16 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.12.16 | 상정일 | 2024.12.16 | 처리일 | 2024.12.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.12.18 | |||||||
| 공포일 | 2024-12-27 | 공포번호 | 2439 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 5. 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안(행정과).hwp | |||||||
| 검토보고서 | 제348회 동해시의회 정례회(제2차) 검토보고서 취합_1216.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 377 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.12.03 | 본회의 보고일 | 2024.12.16 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.12.16 | 상정일 | 2024.12.16 | 처리일 | 2024.12.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.12.18 | |||||||
| 공포일 | 2024-12-27 | 공포번호 | 2439 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 5. 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안(행정과).hwp | |||||||
| 검토보고서 | 제348회 동해시의회 정례회(제2차) 검토보고서 취합_1216.hwp | |||||||
전체 2,935, 11 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 378 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.12.03 |
| 제9대 | 377 | 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.12.03 |
| 제9대 | 376 | 동해시 저출산ㆍ고령사회 대응을 위한 인구정책지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.12.03 |
| 제9대 | 375 | 동해시 지방공무원 복무 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2024.12.03 |
| 제9대 | 374 | 동해시 출자·출연기관 사이버보안 관리 조례안 | 동해시장 | 2024.12.03 |
| 제9대 | 373 | 동해시의회 지방공무원 복무조례 일부개정조례안 | 최이순 의원 | 2024.12.29 |
| 제9대 | 372 | 2024년도 제3회 추가경정 예산안 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2024.12.03 |
| 제9대 | 371 | 2024년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2024.12.03 |
| 제9대 | 370 | 휴회의 건 | 의장 | 2024.11.27 |
| 제9대 | 369 | 동해시 공공심야약국 운영 및 지원 조례안 | 김향정 의원 | 2024.11.15 |















